500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes

lunes, 2 de abril de 2012

CLASIFICACION INDIVIDUAL GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS -IdeA-

5 0 0 M I L L A S D E L N O R T E
---------------------------------------
CLASIFICACION GENERAL Edici¢n 44 - 2012
--------------------- --------------------
Clas Nro Competidor Cat C L U B Lugar Tiempos Dif.
Hs Mi Sg
** Culminada Etapa 1

1o 3 FRANCO MARTINS S23 3 FEBRERO ARGENT 1h 2'58''

2o 18 MARIANO SIMIANE ELI ITALO M.D. ARGENT 1h 3' 2'' a 0h 0' 4''

3o 6 MAURO AGOSTINI ELI 3 FEBRERO ARGENT 1h 3' 4'' a 0h 0' 6''

4o 4 FACUNDO LEZICA S23 3 FEBRERO ARGENT 1h 3' 5'' a 0h 0' 7''

5o 15 WALTER TRILLINI ELI ITALO M.D. ARGENT 1h 3' 6'' a 0h 0' 8''

6o 46 ALEX WAGNER ELI URUGUAIANA URUGUA 1h 3' 7'' a 0h 0' 9''

7o 13 JUAN GOMES S23 ITALO M.D. ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 27 SOELITO GOAR ELI LIBRE BRASIL 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 1 PABLO GONZALEZ ELI 3 FEBRERO ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 17 SEBASTIAN TRILLINI JUN ITALO M.D. ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 102 JAIR SOARES ELI ACIVAS UNI N. AMB 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 114 EZEQUIEL SACK ELI PUEBLO NOR CORRIE 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 44 JOEL PRADO S23 SAO CAETAN SAN PA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 34 ADERSON MALDONADO JUN SEL JUN FC URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 119 LEANDRO FERRAZ ELI SIGLO 21 PASO D 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 99 WALTER PEREYRA ELI PE¥AROL TB TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 79 MIGUEL DA SILVA S23 PROGRESO CANELO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 72 LIZANDRO GUADALUPE ELI ZORRILLA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 89 GUILLERMO VOLZELHEIM S23 ARROZ 2HER CONCOR 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 73 NESTOR F SUAREZ ELI ZORRILLA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 2 LIONEL BIONDO ELI 3 FEBRERO ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 5 MATIAS TORRES ELI 3 FEBRERO ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 8 JONATHAN AVANTI ELI DEP ARTIGA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 9 OSCAR ORELLANO ELI DEP ARTIGA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 10 FEDERICO MARTINEZ ELI DEP ARTIGA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 11 KEVIN QUEVEDO ELI ALAS ROJAS COLONI 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 12 MATIAS GOMEZ S23 FENIX MDEO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 14 CRISTIAN LEON ELI ITALO M.D. ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 16 NICOLAS BENAVIDES ELI ITALO M.D. ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 19 ERNESTO RODRIGUEZ ELI Av ARTIGAS PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 20 ALEJANDRO NOLLA ELI LIBRE PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 24 ESTEBAN ROJAS ELI SAN ANTONI PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 25 JOANQUIN ETCHENIQUE ELI SAN ANTONI PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 26 ENRIQUE PECULIO S23 SAN ANTONI PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 29 FREDY PERALTA ELI BELO HORIZ MDEO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 31 CRISTIAN SABOREDO ELI SIGLO 21 PASO D 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 32 JUAN M VI¥AS S23 FENIX MDEO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 35 SEBASTIAN DIRON JUN SEL JUN FC URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 36 JOSE LARROSA JUN SEL JUN FC URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 37 MAURICIO MOREIRA JUN SEL JUN FC URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 38 DIEGO GONZALEZ JUN SEL JUN FC URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 39 MATIAS IBA¥EZ JUN SEL JUN FC URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 41 FABIO FURTADO S23 ITAL-SOLED TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 42 ALVARO MARTINEZ ELI ITAL-SOLED TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 45 MAURICIO KNAPP S23 SAO CAETAN SAN PA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 48 FEDERICO GALAN S23 PEGAZO LANUS 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 49 MIGUEL MONTES ELI PEGAZO LANUS 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 51 MARIO FRANCO ELI PEGAZO LANUS 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 52 NAZARETH OGAS ELI PEGAZO LANUS 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 53 SERGIO ESCARAFONI ELI SAAVEDRA BELLA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 54 MAURICIO MAQUIA ELI SAAVEDRA BELLA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 55 ALVARO MARQUEZ ELI SAAVEDRA BELLA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 56 ORIBE CHALELA S23 SAAVEDRA BELLA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 57 GONZALO MOREIRA S23 AMANECER MDEO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 58 DIEGO RODRIGUEZ JUN FED ARTIGA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 59 AGUSTIN TRABA JUN FED ARTIGA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 60 FELIPE REICHERT ELI ASOC PELOT PELOTA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 63 MARCIO LOPEZ ELI ASOC PELOT PELOTA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 65 HUGO SANABRIA S23 IMPERIO AY ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 66 JOSE MARTINEZ ELI IMPERIO AY ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 67 LUIS M AGUILAR ELI CHACARITA RIVERA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 68 MAILTO TAPIA ELI SARANDI UN RIVERA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 71 MARCELO GILES ELI ZORRILLA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 74 NICOLAS PARODI S23 ZORRILLA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 75 OSCAR MOREIRA ELI ZORRILLA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 76 NICOLAS ARAMBURO S23 ZORRILLA ARTIGA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 77 CARLOS GONZALEZ ELI LIBRE SAN AN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 82 JOAQUIN VILLALBA S23 SALTO NUEV SALTO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 83 SEBASTIAN SOBESKY ELI SALTO NUEV SALTO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 84 LUIS ARAUJO ELI SALTO NUEV SALTO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 86 CRISTIAN AREGUATI ELI ARROZ 2HER CONCOR 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 88 DIEGO CENTURION ELI ARROZ 2HER CONCOR 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 91 MARCELO DE LOS SANTOS ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 92 JOSE OCAMPO ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 93 WALTER SILVA ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 94 WISTON FREITAS ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 95 JUAN GUTIERREZ ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 100 RODRIGO OLIVERA ELI ACIVAS UNI N. AMB 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 101 RAFAEL DA SILVA S23 ACIVAS UNI N. AMB 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 103 ROBERTO RODRIGUEZ ELI ACIVAS UNI N. AMB 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 105 EDGARD GUTIERREZ ELI CERRITO PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 106 LUCAS SUAREZ ELI CERRITO PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 107 OSCAR VIERA ELI CERRITO PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 108 DENIS SUAREZ S23 CERRITO PAYSAN 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 111 FERNANDO DUARTE ELI PUEBLO NOR CORRIE 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 112 ROBERT MENDEZ S23 FENIX MDEO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 113 MARIO MASSO ELI PUEBLO NOR CORRIE 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 116 JUAN FERNANDEZ ELI PUEBLO NOR CORRIE 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 117 GUSTAVO ALBORNOZ ELI LIBRE SALTO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 118 EVERSON DE ASSIS ELI MEMORIAL N. AMB 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 120 JULIO RODRIGUEZ ELI CLMCOLORES SALTO 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 121 FABRICIO COSTA ELI SIGLO 21 PASO D 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 123 NICOLAS AVEIRO JUN FCU IND SE URUGUA 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 124 MARIANO FEDERICO ELI ITALO B ARGENT 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 127 FRANK DELUVINO ELI FARM DORIT BRASIL 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 128 AQUILA ROUX JUN FARM DORIT BRASIL 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 129 ANDRES GOHR JUN FARM DORIT BRASIL 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 130 ITAMAR CALADO ELI FARM DORIT BRASIL 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

7o 131 LEANDRO BRUNS ELI FARM DORIT BRASIL 1h 3' 8'' a 0h 0'10''

00o 43 FERNANDO MELO ELI ITAL-SOLED TBO 1h 3'44'' a 0h 0'46''

01o 96 NESTOR RAMOS ELI PLATENSE TBO 1h 4' 3'' a 0h 1' 5''

01o 104 MARTIN SCANAVINO ELI CERRITO PAYSAN 1h 4' 3'' a 0h 1' 5''

01o 126 JUAN ARAQUIN ELI ITALO B ARGENT 1h 4' 3'' a 0h 1' 5''

04o 28 NATAN CAVALCA S23 LIBRE BRASIL 1h 5'17'' a 0h 2'19''

05o 47 MARCIO WILLIAN ELI URUGUAIANA URUGUA 1h 5'43'' a 0h 2'45''

06o 40 JONATAN BARBOZA S23 ITAL-SOLED TBO 1h 7' 6'' a 0h 4' 8''

06o 50 REYNALDO FERNANDEZ S23 PEGAZO LANUS 1h 7' 6'' a 0h 4' 8''

08o 33 CARLOS TEJEIRA ELI PE¥AROL ARTIGA 1h11'30'' a 0h 8'32''

08o 85 MARIO DE LOS SANTOS ELI SALTO NUEV SALTO 1h11'30'' a 0h 8'32''

08o 87 HERNAN CAMINO ELI ARROZ 2HER CONCOR 1h11'30'' a 0h 8'32''

11o 97 NUMAR GONZALEZ ELI PE¥AROL TB TBO 1h12'18'' a 0h 9'20''

12o 21 ROQUE RODRIGUEZ ELI ARCO IRIS MDEO 1h12'42'' a 0h 9'44''

12o 78 GERMAN RODRIGUEZ S23 LIBRE SAN AN 1h12'42'' a 0h 9'44''

14o 90 SEBASTIAN FROSSARD S23 ARROZ 2HER CONCOR 1h13'30'' a 0h10'32''

14o 115 SERGIO AVELDA¥O ELI PUEBLO NOR CORRIE 1h13'30'' a 0h10'32''

16o 81 RAMIRO CASTEX ELI SALTO NUEV SALTO 1h13'54'' a 0h10'56''

17o 23 CARLOS MONZON ELI SAN ANTONI PAYSAN 1h14'18'' a 0h11'20''

17o 64 JULIO SEVERO ELI IMPERIO AY ARTIGA 1h14'18'' a 0h11'20''

19o 70 WAYNER GADEA JUN POLICIAL M CERRO 1h14'42'' a 0h11'44''

19o 98 ADAN DA LUZ ELI PE¥AROL TB TBO 1h14'42'' a 0h11'44''

21o 22 ANDRES FELGAR ELI ARCO IRIS MDEO 1h15' 6'' a 0h12' 8''

21o 122 FABRICIO BARATTA ELI LIBRE SALTO 1h15' 6'' a 0h12' 8''

23o 7 JORGE SARACHAGA JUN DEP ARTIGA ARTIGA 1h15'30'' a 0h12'32''

23o 61 REINALDO HAERTER ELI ASOC PELOT PELOTA 1h15'30'' a 0h12'32''

25o 62 JORGE DA SILVA ELI ASOC PELOT PELOTA 1h16'18'' a 0h13'20''

26o 125 DAVID BEGUIRESTAIN S23 ITALO B ARGENT 1h16'42'' a 0h13'44''