1o 8 RAFAEL GASPARINE SELECCION JUVENIL BRASIL 0h 2' 3''
2o 9 LEANDRO SILVA SELECCION JUVENIL BRASIL 0h 2' 4'' a 0h 0' 1''
3o 555 FEDERICO MOREIRA SALTO NUEVO - SALTO 0h 2' 5'' a 0h 0' 2''
3o 1 WALTER TRILLINI LO DE LUIS - BUENOS AIRES - ARGENTINA 0h 2' 5'' a 0h 0' 2''
5o 20 GEAN MACIEL DE OLIVEIRA ELIPSE/LAST CAMPO GRANDE - BRASIL 0h 2' 6'' a 0h 0' 3''
6o 13 ERIKEN PASUC SELECCION JUVENIL BRASIL 0h 2' 7'' a 0h 0' 4''
6o 72 GABRIEL AGUIAR ESCUELA DE SAMBA RAMPLA 0h 2' 7'' a 0h 0' 4''
8o 86 JONNY TRENTINI SALTO NUEVO 0h 2' 8'' a 0h 0' 5''
8o 6 MARIANO FEDERICO LO DE LUIS - BUENOS AIRES ARGENTINA 0h 2' 8'' a 0h 0' 5''
10o 14 NATAN CAVALCA HIDROREPEL - 0h 2' 9'' a 0h 0' 6''
10o 50 NESTOR FAGUNDEZ ESCUELA DE SAMBA IMPERIO AYUI - ARTIGAS 0h 2' 9'' a 0h 0' 6''
10o 11 JOEL PRADO Jr SELECCION JUVENIL BRASIL 0h 2' 9'' a 0h 0' 6''
13o 10 MAIQUE SILVA SELECCION JUVENIL BRASIL 0h 2'10'' a 0h 0' 7''
13o 23 MARCELO CASTRO ELIPSE/LAST CAMPO GRANDE BRASIL 0h 2'10'' a 0h 0' 7''
15o 24 RICARDO WICKERT ELIPSE/LAST CAMPO GRANDE BRASIL 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
15o 5 JUAN P BLANCO LO DE LUIS 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
15o 41 EDUARDO QUADRADO GREMIO NAUTICO GAUCHO - PORTO ALEGRE 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
15o 49 MILTON RODRIGUEZ ESCUELA DE SAMBA IMPERIO DEL AYUI 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
15o 73 DIEGO GONZALEZ ESCUELA DE SAMBA RAMPLA 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
15o 35 JUAN M TUR CERRITO PAYSANDU 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
15o 2 MARTIN HERNANDEZ LO DE LUIS - BUENOS AIRES - ARGENTINA 0h 2'11'' a 0h 0' 8''
22o 83 EVERSON DE ASSIS BETOS BIKE BRASIL 0h 2'12'' a 0h 0' 9''
22o 4 PABLO CIANCIO LO DE LUIS 0h 2'12'' a 0h 0' 9''
22o 57 JOSE E. ALVEZ ZORRILLA ARTIGAS 0h 2'12'' a 0h 0' 9''
25o 40 EVERSON RIBAS GREMIO NAUTICO GAUCHO 0h 2'13'' a 0h 0'10''
25o 74 ACEVEDO JULIO ESCUELA DE SAMBA RAMPLA 0h 2'13'' a 0h 0'10''
25o 22 LUCAS BARCELLOS ELIPSE/LAST CAMPO GRANDE BRASIL 0h 2'13'' a 0h 0'10''
28o 36 DIEGO LEMOS CERRITO PAYSANDU 0h 2'14'' a 0h 0'11''
28o 67 WISTON FREITAS PLATENSE TACUAREMBO 0h 2'14'' a 0h 0'11''
28o 33 RICHARD LOPEZ FEDERACION DE FLORES 0h 2'14'' a 0h 0'11''
28o 85 RODRIGO MACHADO BETOS BIKE BRASIL 0h 2'14'' a 0h 0'11''
32o 66 NESTOR RAMOS PLATENSE TACUAREMBO 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 63 JOSE MARQUEZ AVICOLA SAN ANDRES BUENOS AIRES ARGENTINA 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 12 FELIPE NARDIN SELECCION JUVENIL BRASIL 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 564 ADAM HERNANDEZ LAVALLEJA RIVERA 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 560 NICOLAS CHALELA ZORRILLA ARTIGAS 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 64 MARIO SCHREINER AVICOLA SAN ANDRES - BUENOS AIRES 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 56 PAULO FAGUNDEZ ZORRILLA ARTIGAS 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 16 AUGUSTO FONTANIVE HIDROREPEL 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 30 WILSON PINTOS LAVALLEJA RIVERA 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 58 FABIAN VAZQUEZ ZORRILLA ARTIGAS 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 565 RODRIGO BARBOZA LAVALLEJA RIVERA 0h 2'15'' a 0h 0'12''
32o 562 NICOLAS ARAMBURO ZORRILLA 0h 2'15'' a 0h 0'12''
44o 38 HELENO CARVALHO GREMIO NAUTICO 0h 2'16'' a 0h 0'13''
44o 76 MAIKO TAPIA SARANDI UNIVERSITARIO RIVERA 0h 2'16'' a 0h 0'13''
44o 523 CARLOS CABRERA SALTO NUEVO 0h 2'16'' a 0h 0'13''
44o 61 PABLO GONZALEZ AVICOLA SAN ANDRES 0h 2'16'' a 0h 0'13''
48o 25 MICHEL DARIN CHACARITA 0h 2'17'' a 0h 0'14''
48o 32 JOSE E MARTINEZ FEDERACION DE FLORES 0h 2'17'' a 0h 0'14''
48o 81 GONZALO MARTINEZ CERRITO PAYSANDU 0h 2'17'' a 0h 0'14''
48o 70 MIGUEL OLIVER ESCUELA DE SAMBA RAMPLA 0h 2'17'' a 0h 0'14''
52o 54 SERGIO NU¥EZ ITAL SOLEDAD TACUAREMBO 0h 2'18'' a 0h 0'15''
52o 82 ROBERTO LEITE BETOS BIKE 0h 2'18'' a 0h 0'15''
52o 48 CARLOS TEJEIRA ESCUELA DE SAMBA IMPERIO DEL AYUI 0h 2'18'' a 0h 0'15''
52o 77 GONZALO LAZO SARANDI UNIVERSITARIO RIVERA 0h 2'18'' a 0h 0'15''
52o 15 JEVERSON PEREIRA HIDROREPEL 0h 2'18'' a 0h 0'15''
52o 563 MATHIAS ALFARO ZORRILLA ARTIGAS 0h 2'18'' a 0h 0'15''
58o 21 GILNEI DE OLIVEIRA ELIPSE LAST CAMPO GRANDE 0h 2'19'' a 0h 0'16''
58o 71 WALTER SILVA ESCUELA DE SAMBA RAMPLA 0h 2'19'' a 0h 0'16''
58o 37 RODRIGO OLIVERA GREMIO NAUTICO GAUCHO 0h 2'19'' a 0h 0'16''
58o 62 CARLOS CONZALEZ AVICOLA SAN ANDRES 0h 2'19'' a 0h 0'16''
58o 65 FABIO FURTADO LAVALLEJA RIVERA 0h 2'19'' a 0h 0'16''
63o 7 ADRIAN BENARDONI LIBRE 0h 2'20'' a 0h 0'17''
63o 59 NELSON ALVEZ DA ROSA ZORRILLA ARTIGAS 0h 2'20'' a 0h 0'17''
63o 27 ELIZANDRO FERNANDEZ CHACARITA RIVERA 0h 2'20'' a 0h 0'17''
66o 43 OSCAR H PIAS SALTO NUEVO 0h 2'21'' a 0h 0'18''
66o 29 ERNESTO RODRIGUEZ LIBRE PAYSANDU 0h 2'21'' a 0h 0'18''
66o 53 PEDRO GARCIA ITAL/SOLED TACUAREMBO 0h 2'21'' a 0h 0'18''
66o 89 GUSTAVO ALBORNOZ LIBRE 0h 2'21'' a 0h 0'18''
70o 60 HUGO RODRIGUEZ AVIC SAN ANDRES 0h 2'22'' a 0h 0'19''
70o 47 SERGIO TEJEIRA ESC DE SAMBA DE AYUI 0h 2'22'' a 0h 0'19''
70o 19 ARI PERALTA DEPORTIVO ARTIGAS - ARTIGAS 0h 2'22'' a 0h 0'19''
73o 28 SERGIO SCHEEFFER ZORRILLA B ARTIGAS 0h 2'23'' a 0h 0'20''
73o 3 DAVID LOPEZ LO DE LUIS 0h 2'23'' a 0h 0'20''
73o 80 MARTIN SCANAVINO CERRITO PAYSANDU 0h 2'23'' a 0h 0'20''
76o 42 MARCELO AGUILAR CHACARITA A RIVERA 0h 2'24'' a 0h 0'21''
76o 87 MARCIO CARVALHO LIBRE 0h 2'24'' a 0h 0'21''
76o 44 SERGIO GARCIA CLMCOLORES SALTO 0h 2'24'' a 0h 0'21''
76o 39 ANDROS MOISES GREMIO NAUTICO 0h 2'24'' a 0h 0'21''
80o 84 DENI DA SILVA BETOS BIKE 0h 2'25'' a 0h 0'22''
80o 18 EDUARDO EGUILLOR DEP ARTIGA 0h 2'25'' a 0h 0'22''
80o 52 JULIO SEVERO ESCUELA DE SAMBA IMPERIO DEL AYUI 0h 2'25'' a 0h 0'22''
83o 79 JOSIMAR VIEIRA DE CUADRO - LIBRE - BRASIL 0h 2'27'' a 0h 0'24''
83o 51 CRISTIAN ACEVEDO IMPERIO DEL AYUI 0h 2'27'' a 0h 0'24''
83o 26 FABIAN VIANA CHACARITA A RIVERA 0h 2'27'' a 0h 0'24''
86o 17 OSCAR ORELLANO DEP ARTIGAS 0h 2'28'' a 0h 0'25''
86o 78 CARLOS DA SILVA LIBRE 0h 2'28'' a 0h 0'25''
86o 68 ALVARO MARTINEZ PLATENSE TACUAREMBO 0h 2'28'' a 0h 0'25''
89o 34 JULIO RODRIGUEZ CERRITO PAYSANDU 0h 2'29'' a 0h 0'26''
89o 88 ALEX FERREIRA LIBRE 0h 2'29'' a 0h 0'26''
91o 31 HUGO MOREIRA FED FLORES 0h 2'30'' a 0h 0'27''
92o 75 RICHARD OZZATTA SARANDI UNIVERSITARIO 0h 2'33'' a 0h 0'30''
92o 55 ROBERTO DE SOUZA LIBRE 0h 2'33'' a 0h 0'30''
94o 69 CARLOS FLORES ESCUELA DE SAMBA RAMPLA 0h 2'36'' a 0h 0'33''
94o 46 JOSE A DE CASTRO ASOCIACION URUGUAYANA - BRASIL 0h 2'36'' a 0h 0'33''
96o 45 FRANCISCO RIQUELME LIBRE - PASO DE LOS LIBRES - ARGENTINA 0h 2'46'' a 0h 0'43''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes