500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes

jueves, 1 de abril de 2010

CLASIFICACION GENERAL LUEGO FINALIZADA 2A ETAPA

GENERAL :

1o 6 MARIANO FEDERICO ELI LO DE LUIS BS AS 3h 8'18''
2o 8 RAFAEL GASPARINE JUN SELEC JUNI BRASIL 3h 8'22'' a 0h 0' 4''
2o 50 NESTOR FAGUNDEZ S23 AYUI ARTIGA 3h 8'22'' a 0h 0' 4''
4o 9 LEANDRO SILVA JUN SELEC JUNI BRASIL 3h 8'24'' a 0h 0' 6''
5o 555 FEDERICO MOREIRA JUN SALTO NUEV SALTO 3h 8'25'' a 0h 0' 7''
5o 73 DIEGO GONZALEZ S23 RAMPLA ESC ARTIGA 3h 8'25'' a 0h 0' 7''
5o 1 WALTER TRILLINI S23 LO DE LUIS BS AS 3h 8'25'' a 0h 0' 7''
5o 72 GABRIEL AGUIAR S23 RAMPLA ESC ARTIGA 3h 8'25'' a 0h 0' 7''
9o 20 GEAN MACIEL DE OLIVEIRA ELI ELIPSE/LAS BRASIL 3h 8'26'' a 0h 0' 8''
10o 13 ERIKEN PASUC JUN SELEC JUNI BRASIL 3h 8'27'' a 0h 0' 9''
11o 86 JONNY TRENTINI ELI SALTO NUEV SALTO 3h 8'28'' a 0h 0'10''
12o 11 JOEL PRADO Jr JUN SELEC JUNI BRASIL 3h 8'29'' a 0h 0'11''
13o 10 MAIQUE SILVA JUN SELEC JUNI BRASIL 3h 8'30'' a 0h 0'12''
14o 49 MILTON RODRIGUEZ S23 AYUI ARTIGA 3h 8'31'' a 0h 0'13''
14o 35 JUAN M TUR ELI CERRITO PAYSAN 3h 8'31'' a 0h 0'13''
14o 2 MARTIN HERNANDEZ ELI LO DE LUIS BS AS 3h 8'31'' a 0h 0'13''
17o 83 EVERSON DE ASSIS ELI BETOS BIKE BRASIL 3h 8'32'' a 0h 0'14''
18o 74 ACEVEDO JULIO ELI RAMPLA ESC ARTIGA 3h 8'33'' a 0h 0'15''
18o 22 LUCAS BARCELLOS ELI ELIPSE/LAS BRASIL 3h 8'33'' a 0h 0'15''
20o 67 WISTON FREITAS ELI PLATENSE TACUAR 3h 8'34'' a 0h 0'16''
20o 85 RODRIGO MACHADO ELI BETOS BIKE BRASIL 3h 8'34'' a 0h 0'16''
22o 560 NICOLAS CHALELA JUN ZORRILLA A ARTIGA 3h 8'35'' a 0h 0'17''
22o 64 MARIO SCHREINER ELI AVIC S AND SAN AN 3h 8'35'' a 0h 0'17''
22o 56 PAULO FAGUNDEZ S23 ZORRILLA A ARTIGA 3h 8'35'' a 0h 0'17''
22o 30 WILSON PINTOS ELI C.LAVALLEJ RIVERA 3h 8'35'' a 0h 0'17''
22o 58 FABIAN VAZQUEZ ELI ZORRILLA A ARTIGA 3h 8'35'' a 0h 0'17''
22o 565 RODRIGO BARBOZA JUN C.LAVALLEJ RIVERA 3h 8'35'' a 0h 0'17''
28o 523 CARLOS CABRERA JUN SALTO NUEV SALTO 3h 8'36'' a 0h 0'18''
28o 61 PABLO GONZALEZ ELI AVIC S AND SAN AN 3h 8'36'' a 0h 0'18''
30o 32 JOSE E MARTINEZ ELI FED FLORES FLORES 3h 8'37'' a 0h 0'19''
31o 77 GONZALO LAZO ELI SARANDI UN RIVERA 3h 8'38'' a 0h 0'20''
31o 563 MATHIAS ALFARO JUN ZORRILLA A ARTIGA 3h 8'38'' a 0h 0'20''
33o 71 WALTER SILVA ELI RAMPLA ESC ARTIGA 3h 8'39'' a 0h 0'21''
33o 37 RODRIGO OLIVERA ELI GREMIO NAU BRASIL 3h 8'39'' a 0h 0'21''
33o 76 MAIKO TAPIA ELI SARANDI UN RIVERA 3h 8'39'' a 0h 0'21''
36o 27 ELIZANDRO FERNANDEZ ELI CHACARITA RIVERA 3h 8'40'' a 0h 0'22''
37o 14 NATAN CAVALCA JUN HIDROREPEL BRASIL 3h 8'41'' a 0h 0'23''
37o 43 OSCAR H PIAS ELI SALTO NUEV SALTO 3h 8'41'' a 0h 0'23''
39o 41 EDUARDO QUADRADO ELI GREMIO NAU BRASIL 3h 8'43'' a 0h 0'25''
40o 44 SERGIO GARCIA ELI CLMCOLORES SALTO 3h 8'44'' a 0h 0'26''
40o 4 PABLO CIANCIO ELI LO DE LUIS BS AS 3h 8'44'' a 0h 0'26''
42o 40 EVERSON RIBAS ELI GREMIO NAU BRASIL 3h 8'45'' a 0h 0'27''
43o 80 MARTIN SCANAVINO ELI CERRITO PAYSAN 3h 8'46'' a 0h 0'28''
44o 16 AUGUSTO FONTANIVE JUN HIDROREPEL BRASIL 3h 8'47'' a 0h 0'29''
45o 34 JULIO RODRIGUEZ ELI CERRITO PAYSAN 3h 8'49'' a 0h 0'31''
46o 54 SERGIO NU¥EZ S23 ITAL/SOLED TACUAR 3h 8'50'' a 0h 0'32''
47o 3 DAVID LOPEZ ELI LO DE LUIS BS AS 3h 8'55'' a 0h 0'37''
48o 17 OSCAR ORELLANO ELI DEP ARTIGA ARTIGA 3h 9' 0'' a 0h 0'42''
49o 7 ADRIAN BENARDONI ELI LIBRE BS AS 3h10'43'' a 0h 2'25''
50o 70 MIGUEL OLIVER S23 RAMPLA ESC ARTIGA 3h10'51'' a 0h 2'33''
51o 28 SERGIO SCHEEFFER ELI B ZORRILLA ARTIGA 3h11' 3'' a 0h 2'45''
52o 63 JOSE MARQUEZ ELI AVIC S AND SAN AN 3h11'45'' a 0h 3'27''
53o 81 GONZALO MARTINEZ ELI CERRITO PAYSAN 3h11'47'' a 0h 3'29''
54o 39 ANDROS MOISES ELI GREMIO NAU BRASIL 3h11'54'' a 0h 3'36''
55o 18 EDUARDO EGUILLOR ELI DEP ARTIGA ARTIGA 3h11'55'' a 0h 3'37''
56o 38 HELENO CARVALHO ELI GREMIO NAU BRASIL 3h11'56'' a 0h 3'38''
57o 68 ALVARO MARTINEZ ELI PLATENSE TACUAR 3h12'55'' a 0h 4'37''
58o 23 MARCELO CASTRO ELI ELIPSE/LAS BRASIL 3h17'32'' a 0h 9'14''
59o 562 NICOLAS ARAMBURO JUN B ZORRILLA ARTIGA 3h17'37'' a 0h 9'19''
60o 15 JEVERSON PEREIRA JUN HIDROREPEL BRASIL 3h17'40'' a 0h 9'22''
61o 36 DIEGO LEMOS S23 CERRITO PAYSAN 3h17'48'' a 0h 9'30''
62o 66 NESTOR RAMOS ELI PLATENSE TACUAR 3h17'49'' a 0h 9'31''
62o 26 FABIAN VIANA ELI CHACARITA RIVERA 3h17'49'' a 0h 9'31''
64o 24 RICARDO WICKERT ELI ELIPSE/LAS BRASIL 3h18' 4'' a 0h 9'46''
65o 57 JOSE E. ALVEZ S23 ZORRILLA A ARTIGA 3h18' 5'' a 0h 9'47''
66o 33 RICHARD LOPEZ ELI FED FLORES FLORES 3h18' 7'' a 0h 9'49''
67o 48 CARLOS TEJEIRA ELI AYUI ARTIGA 3h18'11'' a 0h 9'53''
68o 59 NELSON ALVEZ DA ROSA ELI B ZORRILLA ARTIGA 3h18'13'' a 0h 9'55''
69o 52 JULIO SEVERO ELI AYUI ARTIGA 3h18'18'' a 0h10' 0''
70o 65 FABIO FURTADO S23 C.LAVALLEJ RIVERA 3h19'19'' a 0h11' 1''
71o 5 JUAN P BLANCO S23 LO DE LUIS BS AS 3h19'33'' a 0h11'15''
71o 75 RICHARD OZZATTA ELI SARANDI UN RIVERA 3h19'33'' a 0h11'15''
73o 60 HUGO RODRIGUEZ S23 AVIC S AND SAN AN 3h19'42'' a 0h11'24''
74o 82 ROBERTO LEITE ELI BETOS BIKE BRASIL 3h19'56'' a 0h11'38''
75o 89 GUSTAVO ALBORNOZ ELI LIBRE SALTO 3h19'59'' a 0h11'41''
76o 62 CARLOS CONZALEZ ELI AVIC S AND SAN AN 3h20'19'' a 0h12' 1''
77o 12 FELIPE NARDIN JUN SELEC JUNI BRASIL 3h21'49'' a 0h13'31''
77o 564 ADAM HERNANDEZ JUN C.LAVALLEJ RIVERA 3h21'49'' a 0h13'31''
79o 47 SERGIO TEJEIRA ELI AYUI ARTIGA 3h21'56'' a 0h13'38''
80o 53 PEDRO GARCIA S23 ITAL/SOLED TACUAR 3h32'31'' a 0h24'13''
81o 31 HUGO MOREIRA S23 FED FLORES FLORES 3h32'40'' a 0h24'22''
82o 29 ERNESTO RODRIGUEZ ELI LIBRE PAYSAN 3h38'33'' a 0h30'15''
83o 51 CRISTIAN ACEVEDO ELI AYUI ARTIGA 3h44'19'' a 0h36' 1''
84o 55 ROBERTO DE SOUZA ELI LIBRE ARTIGA 3h44'25'' a 0h36' 7''
85o 79 JOSIMAR VIEIRA DE CUADR ELI LIBRE N HAMB 3h52'37'' a 0h44'19''
86o 78 CARLOS DA SILVA ELI LIBRE N HAMB 3h52'38'' a 0h44'20''
87o 21 GILNEI DE OLIVEIRA ELI ELIPSE/LAS BRASIL 3h55'16'' a 0h46'58''
88o 42 MARCELO AGUILAR ELI CHACARITA RIVERA 3h55'21'' a 0h47' 3''
89o 87 MARCIO CARVALHO ELI LIBRE BRASIL 3h57'32'' a 0h49'14''
90o 88 ALEX FERREIRA ELI LIBRE BRASIL 3h58'50'' a 0h50'32''
91o 25 MICHEL DARIN S23 CHACARITA RIVERA 4h12'37'' a 1h 4'19''
92o 19 ARI PERALTA S23 DEP ARTIGA ARTIGA 4h17'32'' a 1h 9'14''
93o 84 DENI DA SILVA ELI BETOS BIKE BRASIL 4h22'55'' a 1h14'37''
94o 46 JOSE A DE CASTRO ELI A.URUGUAIA BRASIL 4h23' 6'' a 1h14'48''
95o 45 FRANCISCO RIQUELME ELI LIBRE PASOS 4h23'16'' a 1h14'58''