500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes

lunes, 2 de abril de 2012

clasificacion 1a. etapa - circuito Rivera - lunes 2 de abril

* Promedio del ganador: 42.654 Kmts/h.
1o 3 FRANCO MARTINS S23 3 FEBRERO ARGE 1h 3' 8'' Bonif.10

2o 18 MARIANO SIMIANE ELI ITALO M.D.O -A ARGE 1h 3' 8'' Bonif. 6

3o 6 MAURO AGOSTINI ELI 3 FEBRERO ARGE 1h 3' 8'' Bonif. 4

4o 13 JUAN GOMES S23 ITALO M.D.O -A ARGE 1h 3' 8''

5o 27 SOELITO GOAR ELI LIBRE BRAS 1h 3' 8''

6o 1 PABLO GONZALEZ ELI 3 FEBRERO ARGE 1h 3' 8''

7o 15 WALTER TRILLINI ELI ITALO M.D.O -A ARGE 1h 3' 8'' Bonif. 2

8o 17 SEBASTIAN TRILLINI JUN ITALO M.D.O -A ARGE 1h 3' 8''

9o 102 JAIR SOARES ELI ACIVAS UNIMED N. A 1h 3' 8''

10o 114 EZEQUIEL SACK ELI PUEBLO NORTE CORR 1h 3' 8''

11o 44 JOEL PRADO S23 SAO CAETANO SAN 1h 3' 8''

12o 46 ALEX WAGNER ELI URUGUAIANA URUG 1h 3' 8'' Bonif. 1

13o 34 ADERSON MALDONADO JUN SEL JUN FCU URUG 1h 3' 8''


15o 119 LEANDRO FERRAZ ELI SIGLO 21 PASO 1h 3' 8''

16o 99 WALTER PEREYRA ELI PE¥AROL TBO TBO 1h 3' 8''

17o 79 MIGUEL DA SILVA S23 PROGRESO CANE 1h 3' 8''

18o 72 LIZANDRO GUADALUPE ELI ZORRILLA ARTI 1h 3' 8''

19o 89 GUILLERMO VOLZELHEIM S23 ARROZ 2HERMANOS CONC 1h 3' 8''

20o 73 NESTOR F SUAREZ ELI ZORRILLA ARTI 1h 3' 8''

1o 2 LIONEL BIONDO ELI 3 FEBRERO ARGE 1h 3' 8''

1o 4 FACUNDO LEZICA S23 3 FEBRERO ARGE 1h 3' 8'' Bonif. 3

1o 5 MATIAS TORRES ELI 3 FEBRERO ARGE 1h 3' 8''

1o 8 JONATHAN AVANTI ELI DEP ARTIGAS ARTI 1h 3' 8''

1o 9 OSCAR ORELLANO ELI DEP ARTIGAS ARTI 1h 3' 8''

1o 10 FEDERICO MARTINEZ ELI DEP ARTIGAS ARTI 1h 3' 8''

1o 11 KEVIN QUEVEDO ELI ALAS ROJAS COL COLO 1h 3' 8''

1o 12 MATIAS GOMEZ S23 FENIX MDEO 1h 3' 8''

1o 14 CRISTIAN LEON ELI ITALO M.D.O -A ARGE 1h 3' 8''

1o 16 NICOLAS BENAVIDES ELI ITALO M.D.O -A ARGE 1h 3' 8''

1o 19 ERNESTO RODRIGUEZ ELI Av ARTIGAS PAYS 1h 3' 8''

1o 20 ALEJANDRO NOLLA ELI LIBRE PAYS 1h 3' 8''

1o 24 ESTEBAN ROJAS ELI SAN ANTONIO PAYS 1h 3' 8''

1o 25 JOANQUIN ETCHENIQUE ELI SAN ANTONIO PAYS 1h 3' 8''

1o 26 ENRIQUE PECULIO S23 SAN ANTONIO PAYS 1h 3' 8''

1o 29 FREDY PERALTA ELI BELO HORIZONTE MDEO 1h 3' 8''

1o 31 CRISTIAN SABOREDO ELI SIGLO 21 PASO 1h 3' 8''

1o 32 JUAN M VI¥AS S23 FENIX MDEO 1h 3' 8''

1o 35 SEBASTIAN DIRON JUN SEL JUN FCU URUG 1h 3' 8''

1o 36 JOSE LARROSA JUN SEL JUN FCU URUG 1h 3' 8''

1o 37 MAURICIO MOREIRA JUN SEL JUN FCU URUG 1h 3' 8''

1o 38 DIEGO GONZALEZ JUN SEL JUN FCU URUG 1h 3' 8''

1o 39 MATIAS IBA¥EZ JUN SEL JUN FCU URUG 1h 3' 8''

1o 41 FABIO FURTADO S23 ITAL-SOLEDAD TBO 1h 3' 8''

1o 42 ALVARO MARTINEZ ELI ITAL-SOLEDAD TBO 1h 3' 8''


1o 45 MAURICIO KNAPP S23 SAO CAETANO SAN 1h 3' 8''

1o 48 FEDERICO GALAN S23 PEGAZO LANU 1h 3' 8''

1o 49 MIGUEL MONTES ELI PEGAZO LANU 1h 3' 8''

1o 51 MARIO FRANCO ELI PEGAZO LANU 1h 3' 8''

1o 52 NAZARETH OGAS ELI PEGAZO LANU 1h 3' 8''

1o 53 SERGIO ESCARAFONI ELI SAAVEDRA BELL 1h 3' 8''

1o 54 MAURICIO MAQUIA ELI SAAVEDRA BELL 1h 3' 8''

1o 55 ALVARO MARQUEZ ELI SAAVEDRA BELL 1h 3' 8''

1o 56 ORIBE CHALELA S23 SAAVEDRA BELL 1h 3' 8''

1o 57 GONZALO MOREIRA S23 AMANECER MDEO 1h 3' 8''

1o 58 DIEGO RODRIGUEZ JUN FED ARTIGAS ARTI 1h 3' 8''

1o 59 AGUSTIN TRABA JUN FED ARTIGAS ARTI 1h 3' 8''

1o 60 FELIPE REICHERT ELI ASOC PELOTENSE PELO 1h 3' 8''

1o 63 MARCIO LOPEZ ELI ASOC PELOTENSE PELO 1h 3' 8''

1o 65 HUGO SANABRIA S23 IMPERIO AYUI ARTI 1h 3' 8''

1o 66 JOSE MARTINEZ ELI IMPERIO AYUI ARTI 1h 3' 8''

1o 67 LUIS M AGUILAR ELI CHACARITA RIVE 1h 3' 8''

1o 68 MAILTO TAPIA ELI SARANDI UNIV RIVE 1h 3' 8''

1o 71 MARCELO GILES ELI ZORRILLA ARTI 1h 3' 8''

1o 74 NICOLAS PARODI S23 ZORRILLA ARTI 1h 3' 8''

1o 75 OSCAR MOREIRA ELI ZORRILLA ARTI 1h 3' 8''

1o 76 NICOLAS ARAMBURO S23 ZORRILLA ARTI 1h 3' 8''

1o 77 CARLOS GONZALEZ ELI LIBRE SAN 1h 3' 8''

1o 82 JOAQUIN VILLALBA S23 SALTO NUEVO SALT 1h 3' 8''

1o 83 SEBASTIAN SOBESKY ELI SALTO NUEVO SALT 1h 3' 8''

1o 84 LUIS ARAUJO ELI SALTO NUEVO SALT 1h 3' 8''

1o 86 CRISTIAN AREGUATI ELI ARROZ 2HERMANOS CONC 1h 3' 8''

1o 88 DIEGO CENTURION ELI ARROZ 2HERMANOS CONC 1h 3' 8''

1o 91 MARCELO DE LOS SANTOS ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8''

1o 92 JOSE OCAMPO ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8''

1o 93 WALTER SILVA ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8''

1o 94 WISTON FREITAS ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8''

1o 95 JUAN GUTIERREZ ELI PLATENSE TBO 1h 3' 8''

1o 100 RODRIGO OLIVERA ELI ACIVAS UNIMED N. A 1h 3' 8''

1o 101 RAFAEL DA SILVA S23 ACIVAS UNIMED N. A 1h 3' 8''

1o 103 ROBERTO RODRIGUEZ ELI ACIVAS UNIMED N. A 1h 3' 8''

1o 105 EDGARD GUTIERREZ ELI CERRITO PAYS 1h 3' 8''

1o 106 LUCAS SUAREZ ELI CERRITO PAYS 1h 3' 8''

1o 107 OSCAR VIERA ELI CERRITO PAYS 1h 3' 8''

1o 108 DENIS SUAREZ S23 CERRITO PAYS 1h 3' 8''

1o 111 FERNANDO DUARTE ELI PUEBLO NORTE CORR 1h 3' 8''

1o 112 ROBERT MENDEZ S23 FENIX MDEO 1h 3' 8''

1o 113 MARIO MASSO ELI PUEBLO NORTE CORR 1h 3' 8''

1o 116 JUAN FERNANDEZ ELI PUEBLO NORTE CORR 1h 3' 8''

1o 117 GUSTAVO ALBORNOZ ELI LIBRE SALT 1h 3' 8''

1o 118 EVERSON DE ASSIS ELI MEMORIAL N. A 1h 3' 8''

1o 120 JULIO RODRIGUEZ ELI CLMCOLORES SALT 1h 3' 8''

1o 121 FABRICIO COSTA ELI SIGLO 21 PASO 1h 3' 8''

1o 123 NICOLAS AVEIRO JUN FCU IND SEL JUN URUG 1h 3' 8''

1o 124 MARIANO FEDERICO ELI ITALO B ARGE 1h 3' 8''

1o 127 FRANK DELUVINO ELI FARM DORITA BRAS 1h 3' 8''

1o 128 AQUILA ROUX JUN FARM DORITA BRAS 1h 3' 8''

1o 129 ANDRES GOHR JUN FARM DORITA BRAS 1h 3' 8''

1o 130 ITAMAR CALADO ELI FARM DORITA BRAS 1h 3' 8''

1o 131 LEANDRO BRUNS ELI FARM DORITA BRAS 1h 3' 8''

14o 43 FERNANDO MELO ELI ITAL-SOLEDAD TBO 1h 3'44''

01o 96 NESTOR RAMOS ELI PLATENSE TBO 1h 4' 3''

01o 104 MARTIN SCANAVINO ELI CERRITO PAYS 1h 4' 3''

01o 126 JUAN ARAQUIN ELI ITALO B ARGE 1h 4' 3''

04o 28 NATAN CAVALCA S23 LIBRE BRAS 1h 5'17''

05o 47 MARCIO WILLIAN ELI URUGUAIANA URUG 1h 5'43''

06o 40 JONATAN BARBOZA S23 ITAL-SOLEDAD TBO 1h 7' 6''

06o 50 REYNALDO FERNANDEZ S23 PEGAZO LANU 1h 7' 6''

08o 33 CARLOS TEJEIRA ELI PE¥AROL ARTI 1h11'30''

08o 85 MARIO DE LOS SANTOS ELI SALTO NUEVO SALT 1h11'30''

08o 87 HERNAN CAMINO ELI ARROZ 2HERMANOS CONC 1h11'30''

11o 97 NUMAR GONZALEZ ELI PE¥AROL TBO TBO 1h12'18''

12o 21 ROQUE RODRIGUEZ ELI ARCO IRIS MDEO 1h12'42''

12o 78 GERMAN RODRIGUEZ S23 LIBRE SAN 1h12'42''

14o 90 SEBASTIAN FROSSARD S23 ARROZ 2HERMANOS CONC 1h13'30''

14o 115 SERGIO AVELDA¥O ELI PUEBLO NORTE CORR 1h13'30''

16o 81 RAMIRO CASTEX ELI SALTO NUEVO SALT 1h13'54''

17o 23 CARLOS MONZON ELI SAN ANTONIO PAYS 1h14'18''

17o 64 JULIO SEVERO ELI IMPERIO AYUI ARTI 1h14'18''

19o 70 WAYNER GADEA JUN POLICIAL MELO CERR 1h14'42''

19o 98 ADAN DA LUZ ELI PE¥AROL TBO TBO 1h14'42''

21o 22 ANDRES FELGAR ELI ARCO IRIS MDEO 1h15' 6''

21o 122 FABRICIO BARATTA ELI LIBRE SALT 1h15' 6''

23o 7 JORGE SARACHAGA JUN DEP ARTIGAS ARTI 1h15'30''

23o 61 REINALDO HAERTER ELI ASOC PELOTENSE PELO 1h15'30''

25o 62 JORGE DA SILVA ELI ASOC PELOTENSE PELO 1h16'18''

26o 125 DAVID BEGUIRESTAIN S23 ITALO B ARGE 1h16'42''