1o 59 AGUSTIN TRABA JUN FEDERACION ARTIGAS 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 34 ADERSON MALDONADO JUN SELECCION URUGUAY 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 35 SEBASTIAN DIRON JUN SELECCION URUGUAY 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 36 JOSE LARROSA JUN SELECCION URUGUAY 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 38 DIEGO GONZALEZ JUN SELECCION URUGUAY 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 39 MATIAS IBA¥EZ JUN SELECCION URUGUAY 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 128 AQUILA ROUX JUN FARMACIA DORITA L 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
1o 129 ANDRES GOHR JUN FARMACIA DORITA 6h 7' 5'' a 0h 1' 0''
9o 17 SEBASTIAN TRILLINI JUN ITALOMAT ARG 6h 7'50'' a 0h 1'45''
10o 123 NICOLAS AVEIRO JUN SELECCION URUGUAYA 6h17'50'' a 0h11'45''
11o 70 WAYNER GADEA JUN POLICIAL M CERRO 6h18'39'' a 0h12'34''
12o 7 JORGE SARACHAGA JUN DEP ARTIGA ARTIGA 6h24'47'' a 0h18'42''
13o 37 MAURICIO MOREIRA JUN SELECCION URUGUAYA 6h32'19'' a 0h26'14''
14o 58 DIEGO RODRIGUEZ JUN FEDERACION ARTIGAS 6h33'19'' a 0h27'14''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes