** Promedio del ganador: 39.673 Kmts/h.
1o 25 ARG19850702 JUAN FERNANDEZ SIND ARG TV 2h38'38'' Bonif
2o 126 URU19840416 FABIAN AGUILAR PINDAMONHANGABA 2h38'38'' Bonif
3o 29 ARG19850606 FRANCO LOPARDO SIND ARG TV 2h38'38'' Bonif
4o 28 ARG19781004 SEBASTIAN CANCIO SIND ARG TV 2h38'38'' Bonif
5o 62 BRA19740817 ROBERTO RODRIGUEZ BETOS BIKE 2h38'38''
6o 7 URU19790728 NESTOR SUAREZ ZORRILLA A 2h38'38''
7o 18 URU19900620 RODERYCK ASCONEGUY IMP AYUI 2h38'38''
8o 27 ARG19810525 JORGE SOSA SIND ARG TV 2h38'38''
9o 16 BRA19912103 MAURICIO KNAPP SEL BRAS JUNIOR 2h38'38'' Bonif
10o 6 URU19770509 MARIO ALVAREZ ZORRILLA A 2h38'38''
1o 5 URU19790405 DIEGO BENTANCOURT ZORRILLA A 2h38'38''
1o 8 URU19780925 FERNANDO SALDANHA ZORRILLA A 2h38'38''
1o 10 URU19831213 MAURICIO MAQUIA ZORRILLA A 2h38'38'' Bonif
1o 11 BRA19910314 RENAN SOAREZ SEL BRAS JUNIOR 2h38'38''
1o 26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG TV 2h38'38''
1o 42 URU19880519 PAULO MARTINEZ DEP ARTIGAS 2h38'38''
1o 45 ARG19851130 GABRIEL RICHARD BETO MARQUEZ 2h38'38''
1o 49 ARG19770312 CRISTIAN LEON BETO MARQUEZ 2h38'38''
1o 91 ARG19750629 MATIAS MEDICCI SCOTT 2h38'38''
1o 100 URU19732112 YONNY TRENTINI B ZORRILLA 2h38'38''
1o 111 URU19680821 MIGUEL MORAES ITAL-SOLEDAD 2h38'38''
1o 115 URU19820720 WINSTON FREITAS LIBRE 2h38'38''
1o 129 ARG19720917 MARIO SCHREINER RIO URUG SEGURO 2h38'38''
1o 136 URU19912404 DIEGO GONZALEZ SAN ANTONIO 2h38'38''
25o 12 BRA19910713 RAUNY GONCALVEZ SEL BRAS JUNIOR 2h38'55''
25o 15 BRA19910222 GREG PANELLI SEL BRAS JUNIOR 2h38'55''
25o 46 ARG19790331 IGNACIO HERNANDEZ BETO MARQUEZ 2h38'55''
28o 34 ARG19750717 PABLO MI¥O FED P.LIBRE 2h39' 8''
29o 44 URU19910417 NICOLAS DA SILVA DEP ARTIGAS 2h39'28''
30o 113 ARG19880816 JUAN P BLANCO ITALOMAT 2h39'33''
31o 24 URU19830731 MAIKOL TAPIA CHACARITA 2h40'25''
31o 40 ARG19821216 PABLO CIANCIO DEP ARTIGAS 2h40'25''
31o 56 BRA19810513 ANDROS DE OLIVEIRA SAO LEOPOLDO 2h40'25''
34o 14 BRA19910222 RAFAEL BUONGERMINO SEL BRAS JUNIOR 2h42' 0''
34o 17 URU19860706 NICOLAS ARACHICHU IMP AYUI 2h42' 0''
34o 22 URU19710630 LUIS AGUILAR CHACARITA 2h42' 0''
37o 106 URU19910621 DENIS SUAREZ LIBRE 2h42' 4''
37o 131 URU19861105 VLADIMIR DAVILA LIBRE 2h42' 4''
39o 105 URU19771223 GUSTAVO ALBORNOZ LIBRE 2h42'12''
39o 123 URU19850227 ALVARO ARAUJO LIBRE 2h42'12''
39o 133 URU19860309 CARLOS MORENO LIBRE 2h42'12''
42o 116 URU19880420 MILTON RODRIGUEZ LIBRE 2h43' 7''
43o 35 BRA19740314 GILNEI DE OLIVERA ELIPSE SOFTWARE 2h44'24''
43o 58 BRA19750405 CARLOS DA SILVA SAO LEOPOLDO 2h44'24''
45o 36 BRA19800507 GEAN DE OLIVERA ELIPSE SOFTWARE 2h45'23''
45o 37 BRA19830524 LUCAS BARCELLOS ELIPSE SOFTWARE 2h45'23''
47o 2 URU19730409 CHRISTIAN TRONCOSO FED. MDEO 2h46'14''
47o 4 URU19853001 RICARDO GONZALEZ FED. MDEO 2h46'14''
47o 19 URU19641102 JULIO SEVERO IMP AYUI 2h46'14''
47o 38 BRA19830524 RICARDO WICKERT ELIPSE SOFTWARE 2h46'14''
47o 39 URU19741222 OSCAR ORELLANO DEP ARTIGAS 2h46'14''
47o 47 ARG19872809 MATIAS AREVALO BETO MARQUEZ 2h46'14''
47o 48 ARG19882704 ENRIQUE ESTEVES BETO MARQUEZ 2h46'14''
47o 69 URU19731219 EDY BALAO RIVER 2h46'14''
47o 70 URU19790920 JAIRO GADEA RIVER 2h46'14''
47o 124 ARG19881206 CESAR FERNANDEZ LIBRE 2h46'14''
57o 63 BRA19850211 CAMILO EVERSON BETOS BIKE 2h49'38''
57o 93 URU19770604 OSCAR VIERA CERRITO 2h49'38''
59o 57 BRA19791105 JOSIMAR DO QUADROS SAO LEOPOLDO 2h53'47''
60o 67 BRA19660222 JUAN ALVEZ STAR TEC 3h 4'57''
61o 60 BRA19711109 JAIR FARIAS BETOS BIKE 3h 5' 7''
61o 118 URU19740313 MARCELO GILES LIBRE 3h 5' 7''
61o 125 ARG19740528 DAVID LOPEZ LIBRE 3h 5' 7''
64o 68 URU19760330 JHONY BALAO RIVER 3h 5'17''
64o 110 URU19640812 OSCAR PLORUTTI VELOX 3h 5'17''
66o 41 URU19911411 JOSE ALVEZ DEP ARTIGAS 3h 5'27''
66o 102 URU19900727 SEBASTIAN CARRERA B ZORRILLA 3h 5'27''
68o 13 BRA19910227 JULIAN FRASSETTO SEL BRAS JUNIOR 3h 5'37''
68o 31 ARG19690609 CARLOS VILLANUEVA FED P.LIBRE 3h 5'37''
68o 65 BRA19770128 MARCIONE DE SOUZA STAR TEC 3h 5'37''
68o 122 URU19550921 GUSTAVO MASTROIANNI LIBRE 3h 5'37''
72o 1 URU19870114 WASHINGTON ARAUJO SAAVEDRA 3h 5'47''
72o 3 URU19662405 JUAN C CHAVES FED. MDEO 3h 5'47''
72o 21 URU19740122 WASHINGTON LORENZO IMP AYUI 3h 5'47''
72o 43 URU19730311 LUIS EGUILLOR DEP ARTIGAS 3h 5'47''
72o 101 URU19840930 CARLOS TEJEIRA B ZORRILLA 3h 5'47''
77o 99 URU19901221 NICOLAS PARODI CLMC 3h 6' 1''
77o 134 URU19800729 SEBASTIAN MELLUSO LIBRE 3h 6' 1''
79o 20 URU19820210 SERGIO TEJEIRA IMP AYUI 3h 6'37''
79o 130 ARG19910816 GERMAN RODRIGUEZ RIO URUG SEGURO 3h 6'37''
81o 30 ARG19620104 FRANCISCO RIQUELME FED P.LIBRE 3h 6'47''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes