** Promedio del ganador: 40.184 Kmts/h.
1o 126 URU19640416 FABIAN AGUILAR PINDAMONHANGABA 2h46'16'' Bonif
**
2o 28 ARG19781004 SEBASTIAN CANCIO SIND ARG TV 2h46'16'' Bonif
3o 25 ARG19850702 JUAN FERNANDEZ SIND ARG TV 2h46'16'' Bonif
4o 91 ARG19750629 MATIAS MEDICCI SCOTT 2h46'23''
5o 10 URU19831213 MAURICIO MAQUIA ZORRILLA A 2h46'23''
6o 29 ARG19850606 FRANCO LOPARDO SIND ARG TV 2h46'26'' Bonif
7o 27 ARG19810525 JORGE SOSA SIND ARG TV 2h46'26''
8o 16 BRA19912103 MAURICIO KNAPP SEL BRAS JUNIOR 2h46'26'' Mult
9o 26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG TV 2h46'26''
10o 45 ARG19851130 GABRIEL RICHARD BETO MARQUEZ 2h46'26''
11o 7 URU19790728 NESTOR SUAREZ ZORRILLA A 2h46'47''
12o 6 URU19770509 MARIO ALVAREZ ZORRILLA A 2h46'50''
12o 8 URU19780925 FERNANDO SALDANHA ZORRILLA A 2h46'50''
12o 18 URU19641102 RODERYCK ASCONEGUY IMP AYUI 2h46'50''
12o 42 URU19880519 PAULO MARTINEZ DEP ARTIGAS 2h46'50''
12o 46 ARG19790331 IGNACIO HERNANDEZ BETO MARQUEZ 2h46'50''
12o 62 BRA19740817 ROBERTO RODRIGUEZ BETOS BIKE 2h46'50''
12o 116 URU19880420 MILTON RODRIGUEZ LIBRE 2h46'50''
12o 129 ARG19720917 MARIO SCHREINER RIO URUG SEGURO 2h46'50''
12o 136 URU19912404 DIEGO GONZALEZ SAN ANTONIO 2h46'50''
21o 44 URU19910417 NICOLAS DA SILVA DEP ARTIGAS 2h47'17''
21o 63 BRA19850211 CAMILO EVERSON BETOS BIKE 2h47'17''
23o 11 BRA19910314 RENAN SOAREZ SEL BRAS JUNIOR 2h47'24''
24o 5 URU19790405 DIEGO BENTANCOURT ZORRILLA A 2h47'37''
24o 9 URU19910422 PAULO FAGUNDEZ ZORRILLA A 2h47'37''
24o 12 BRA19910713 RAUNY GONCALVEZ SEL BRAS JUNIOR 2h47'37''
24o 17 URU19860706 NICOLAS ARACHICHU IMP AYUI 2h47'37''
24o 36 BRA19800507 GEAN DE OLIVERA ELIPSE SOFTWARE 2h47'37''
24o 37 BRA19830524 LUCAS BARCELLOS ELIPSE SOFTWARE 2h47'37''
24o 49 ARG19770312 CRISTIAN LEON BETO MARQUEZ 2h47'37''
24o 60 BRA19711109 JAIR FARIAS BETOS BIKE 2h47'37''
24o 69 URU19731219 EDY BALAO RIVER 2h47'37''
24o 70 URU19790920 JAIRO GADEA RIVER 2h47'37''
24o 93 URU19770604 OSCAR VIERA CERRITO 2h47'37''
24o 111 URU19680821 MIGUEL MORAES ITAL-SOLEDAD 2h47'37''
24o 113 ARG19880816 JUAN P BLANCO ITALOMAT 2h47'37''
24o 115 URU19820720 WINSTON FREITAS LIBRE 2h47'37''
24o 122 URU19550921 GUSTAVO MASTROIANNI LIBRE 2h47'37''
24o 123 URU19850227 ALVARO ARAUJO LIBRE 2h47'37''
24o 125 ARG19740528 DAVID LOPEZ LIBRE 2h47'37''
24o 135 URU19781125 MARTIN BENTANCOR LIBRE 2h47'37''
42o 14 BRA19910222 RAFAEL BUONGERMINO SEL BRAS JUNIOR 2h47'57''
42o 40 ARG19821216 PABLO CIANCIO DEP ARTIGAS 2h47'57''
44o 99 URU19901221 NICOLAS PARODI CLMC 2h48'19''
45o 13 BRA19910227 JULIAN FRASSETTO SEL BRAS JUNIOR 2h48'31''
45o 43 URU19730311 LUIS EGUILLOR DEP ARTIGAS 2h48'31''
45o 100 URU19732112 YONNY TRENTINI B ZORRILLA 2h48'31''
45o 102 URU19900727 SEBASTIAN CARRERA B ZORRILLA 2h48'31''
45o 106 URU19910621 DENIS SUAREZ LIBRE 2h48'31''
50o 41 URU19911411 JOSE ALVEZ DEP ARTIGAS 2h50'59''
51o 1 URU19870114 WASHINGTON ARAUJO SAAVEDRA 2h51'36''
51o 2 URU19730409 CHRISTIAN TRONCOSO FED. MDEO 2h51'36''
51o 131 URU19861105 VLADIMIR DAVILA LIBRE 2h51'36''
54o 48 ARG19882704 ENRIQUE ESTEVES BETO MARQUEZ 2h53'24''
55o 124 ARG19881206 CESAR FERNANDEZ LIBRE 2h53'35''
56o 34 ARG19750717 PABLO MI¥O FED P.LIBRE 2h56'52''
56o 105 URU19771223 GUSTAVO ALBORNOZ LIBRE 2h56'52''
58o 3 URU19662405 JUAN C CHAVES FED. MDEO 2h57'26''
58o 15 BRA19910222 GREG PANELLI SEL BRAS JUNIOR 2h57'26''
58o 20 URU19820210 SERGIO TEJEIRA IMP AYUI 2h57'26''
58o 22 URU19710630 LUIS AGUILAR CHACARITA 2h57'26''
58o 24 URU19830731 MAIKOL TAPIA CHACARITA 2h57'26''
58o 35 BRA19740314 GILNEI DE OLIVERA ELIPSE SOFTWARE 2h57'26''
58o 38 BRA19830524 RICARDO WICKERT ELIPSE SOFTWARE 2h57'26''
58o 47 ARG19872809 MATIAS AREVALO BETO MARQUEZ 2h57'26''
58o 56 BRA19810513 ANDROS DE OLIVEIRA SAO LEOPOLDO 2h57'26''
58o 61 BRA19840517 EFRAIN DIAZ BETOS BIKE 2h57'26''
58o 66 BRA19670417 AMERICO ROGERIO STAR TEC 2h57'26''
58o 68 URU19760330 JHONY BALAO RIVER 2h57'26''
58o 107 URU19711022 SERGIO GARCIA LIBRE 2h57'26''
58o 110 URU19640812 OSCAR PLORUTTI VELOX 2h57'26''
58o 133 URU19860309 CARLOS MORENO LIBRE 2h57'26''
73o 39 URU19741222 OSCAR ORELLANO DEP ARTIGAS 2h57'57''
73o 101 URU19840930 CARLOS TEJEIRA B ZORRILLA 2h57'57''
75o 134 URU19800729 SEBASTIAN MELLUSO LIBRE 3h 3'33''
76o 118 URU19740313 MARCELO GILES LIBRE 3h 4' 0''
76o 119 URU19841125 MARTIN SCANAVINO CERRITO 3h 4' 0''
78o 4 URU19853001 RICARDO GONZALEZ FED. MDEO 3h 6' 9''
78o 19 URU19641102 JULIO SEVERO IMP AYUI 3h 6' 9''
78o 21 WASHINGTON LORENZO IMP AYUI 3h 6' 9''
78o 31 ARG19690609 CARLOS VILLANUEVA FED P.LIBRE 3h 6' 9''
78o 67 BRA19660222 JUAN ALVEZ STAR TEC 3h 6' 9''
83o 65 BRA19770128 MARCIONE DE SOUZA STAR TEC 3h11'46''
83o 103 URU19690616 GUSTAVO ROJAS B ZORRILLA 3h11'46''
85o 130 ARG19910816 GERMAN RODRIGUEZ RIO URUG SEGURO 3h12'10''
86o 30 ARG19620104 FRANCISCO RIQUELME FED P.LIBRE 3h15'38''
86o 57 BRA19791105 JOSIMAR DO QUADROS SAO LEOPOLDO 3h15'38''
86o 58 BRA19750405 CARLOS DA SILVA SAO LEOPOLDO 3h15'38''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes