Promedio del ganador: 47.711 Kmts/h.
1o 91 ARG19750629 MATIAS MEDICCI SCOTT 0h22'11''
**
2o 16 BRA19912103 MAURICIO KNAPP SEL BRAS JUNIOR 0h23'21''
3o 28 ARG19781004 SEBASTIAN CANCIO SIND ARG TV 0h23'33''
4o 126 URU19840416 FABIAN AGUILAR PINDAMONHANGABA 0h23'53''
5o 44 URU19910417 NICOLAS DA SILVA DEP ARTIGAS 0h24'11''
6o 27 ARG19810525 JORGE SOSA SIND ARG TV 0h24'12''
7o 10 URU19831213 MAURICIO MAQUIA ZORRILLA A 0h24'13''
8o 18 URU19900620 RODERYCK ASCONEGUY IMP AYUI 0h24'28''
9o 45 ARG19851130 GABRIEL RICHARD BETO MARQUEZ 0h24'31''
10o 29 ARG19850606 FRANCO LOPARDO SIND ARG TV 0h24'43''
11o 38 BRA19830524 RICARDO WICKERT ELIPSE SOFTWARE 0h24'51''
12o 8 URU19780925 FERNANDO SALDANHA ZORRILLA A 0h25' 0''
13o 40 ARG19821216 PABLO CIANCIO DEP ARTIGAS 0h25' 3''
14o 36 BRA19800507 GEAN DE OLIVERA ELIPSE SOFTWARE 0h25' 4''
15o 12 BRA19910713 RAUNY GONCALVEZ SEL BRAS JUNIOR 0h25'17''
16o 37 BRA19830524 LUCAS BARCELLOS ELIPSE SOFTWARE 0h25'21''
17o 26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG TV 0h25'24''
18o 136 URU19912404 DIEGO GONZALEZ SAN ANTONIO 0h25'27''
19o 7 URU19790728 NESTOR SUAREZ ZORRILLA A 0h25'28''
20o 63 BRA19850211 CAMILO EVERSON BETOS BIKE 0h25'31''
21o 116 URU19880420 MILTON RODRIGUEZ LIBRE 0h25'33''
22o 129 ARG19720917 MARIO SCHREINER RIO URUG SEGURO 0h25'40''
23o 113 ARG19880816 JUAN P BLANCO ITALOMAT 0h25'42''
24o 49 ARG19770312 CRISTIAN LEON BETO MARQUEZ 0h25'47''
25o 11 BRA19910314 RENAN SOAREZ SEL BRAS JUNIOR 0h25'49''
26o 133 URU19860309 CARLOS MORENO LIBRE 0h25'59''
27o 25 ARG19850702 JUAN FERNANDEZ SIND ARG TV 0h26'10''
28o 6 URU19770509 MARIO ALVAREZ ZORRILLA A 0h26'15''
29o 119 URU19841125 MARTIN SCANAVINO CERRITO 0h26'24''
30o 135 URU19781125 MARTIN BENTANCOR LIBRE 0h26'30''
31o 42 URU19880519 PAULO MARTINEZ DEP ARTIGAS 0h26'31''
32o 100 URU19732112 YONNY TRENTINI B ZORRILLA 0h26'34''
33o 125 ARG19740528 DAVID LOPEZ LIBRE 0h26'35''
34o 46 ARG19790331 IGNACIO HERNANDEZ BETO MARQUEZ 0h26'43''
34o 9 URU19910422 PAULO FAGUNDEZ ZORRILLA A 0h26'43''
36o 13 BRA19910227 JULIAN FRASSETTO SEL BRAS JUNIOR 0h26'52''
37o 70 URU19790920 JAIRO GADEA RIVER 0h27' 5''
38o 69 URU19731219 EDY BALAO RIVER 0h27' 6''
39o 5 URU19790405 DIEGO BENTANCOURT ZORRILLA A 0h27' 8''
40o 115 URU19820720 WINSTON FREITAS LIBRE 0h27'10''
41o 14 BRA19910222 RAFAEL BUONGERMINO SEL BRAS JUNIOR 0h27'13''
41o 15 BRA19910222 GREG PANELLI SEL BRAS JUNIOR 0h27'13''
43o 124 ARG19881206 CESAR FERNANDEZ LIBRE 0h27'27''
44o 99 URU19901221 NICOLAS PARODI CLMC 0h27'34''
45o 123 URU19850227 ALVARO ARAUJO LIBRE 0h27'37''
46o 111 URU19680821 MIGUEL MORAES ITAL-SOLEDAD 0h27'47''
47o 93 URU19770604 OSCAR VIERA CERRITO 0h27'51''
47o 47 ARG19872809 MATIAS AREVALO BETO MARQUEZ 0h27'51''
49o 56 BRA19810513 ANDROS DE OLIVEIRA SAO LEOPOLDO 0h27'52''
50o 24 URU19830731 MAIKOL TAPIA CHACARITA 0h27'53''
50o 2 URU19730409 CHRISTIAN TRONCOSO FED. MDEO 0h27'53''
52o 122 URU19550921 GUSTAVO MASTROIANNI LIBRE 0h27'55''
53o 48 ARG19882704 ENRIQUE ESTEVES BETO MARQUEZ 0h28' 2''
54o 105 URU19771223 GUSTAVO ALBORNOZ LIBRE 0h28' 4''
55o 43 URU19730311 LUIS EGUILLOR DEP ARTIGAS 0h28' 7''
56o 58 BRA19750405 CARLOS DA SILVA SAO LEOPOLDO 0h28'13''
57o 106 URU19910621 DENIS SUAREZ LIBRE 0h28'18''
58o 22 URU19710630 LUIS AGUILAR CHACARITA 0h28'25''
59o 68 URU19760330 JHONY BALAO RIVER 0h28'32''
60o 102 URU19900727 SEBASTIAN CARRERA B ZORRILLA 0h28'34''
61o 1 URU19870114 WASHINGTON ARAUJO SAAVEDRA 0h28'36''
62o 131 URU19861105 VLADIMIR DAVILA LIBRE 0h28'37''
63o 65 BRA19770128 MARCIONE DE SOUZA STAR TEC 0h28'43''
64o 3 URU19662405 JUAN C CHAVES FED. MDEO 0h28'45''
65o 67 BRA19660222 JUAN ALVEZ STAR TEC 0h28'48''
66o 101 URU19840930 CARLOS TEJEIRA B ZORRILLA 0h28'49''
67o 17 URU19860706 NICOLAS ARACHICHU IMP AYUI 0h28'58''
68o 41 URU19911411 JOSE ALVEZ DEP ARTIGAS 0h29' 7''
69o 60 BRA19711109 JAIR FARIAS BETOS BIKE 0h29'18''
69o 103 URU19690616 GUSTAVO ROJAS B ZORRILLA 0h29'18''
71o 19 URU19641102 JULIO SEVERO IMP AYUI 0h29'32''
71o 130 ARG19910816 GERMAN RODRIGUEZ RIO URUG SEGURO 0h29'32''
73o 34 ARG19750717 PABLO MI¥O FED P.LIBRE 0h29'36''
74o 20 URU19820210 SERGIO TEJEIRA IMP AYUI 0h29'42''
75o 21 URU19740122 WASHINGTON LORENZO IMP AYUI 0h29'54''
76o 31 ARG19690609 CARLOS VILLANUEVA FED P.LIBRE 0h29'59''
77o 4 URU19853001 RICARDO GONZALEZ FED. MDEO 0h30'19''
78o 57 BRA19791105 JOSIMAR DO QUADROS SAO LEOPOLDO 0h30'23''
79o 39 URU19741222 OSCAR ORELLANO DEP ARTIGAS 0h30'30''
80o 110 URU19640812 OSCAR PLORUTTI VELOX 0h30'40''
81o 118 URU19740313 MARCELO GILES LIBRE 0h30'58''
82o 62 BRA19740817 ROBERTO RODRIGUEZ BETOS BIKE 0h32'55''
83o 30 ARG19620104 FRANCISCO RIQUELME FED P.LIBRE 0h33'55''
84o 35 BRA19740314 GILNEI DE OLIVERA ELIPSE SOFTWARE 0h48'54''
85o 134 URU19800729 SEBASTIAN MELLUSO LIBRE 1h 8'21''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes