En la Etapa 4 Premio CIMA GREMEDA
116 URU19880420 MILTON RODRIGUEZ LIBRE 1 1o 30 0''
18 URU19900620 RODERYCK ASCONEGUY IMP AYUI 1 2o 20 0''
26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG TV 1 3o 10 0''
26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG TV 2 1o 30 3''
40 ARG19821216 PABLO CIANCIO DEP ARTIGAS 2 2o 20 2''
60 BRA19711109 JAIR FARIAS BETOS BIKE 2 3o 10 1''
** En la Etapa 4 Premio SPRINTER COMAJA
48 ARG19882704 ENRIQUE ESTEVES BETO MARQUEZ 1 1o 3 0''
27 ARG19810525 JORGE SOSA SIND ARG TV 1 2o 2 0''
46 ARG19790331 IGNACIO HERNANDEZ BETO MARQUEZ 1 3o 1 0''
26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG TV 2 1o 3 0''
63 BRA19850211 CAMILO EVERSON BETOS BIKE 2 2o 2 0''
60 BRA19711109 JAIR FARIAS BETOS BIKE 2 3o 1 0''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes