Culminada Etapa 1
1o 126 URU19640416 FABIAN AGUILAR PINDAMONHA 0h 1'59''
2o 91 ARG19750629 MATIAS MEDICCI SCOTT 0h 2' 3'' a 0h 0' 4''
2o 28 ARG19781004 SEBASTIAN CANCIO SIND ARG T 0h 2' 3'' a 0h 0' 4''
4o 25 ARG19850702 JUAN FERNANDEZ SIND ARG T 0h 2' 4'' a 0h 0' 5''
5o 18 URU19641102 RODERYCK ASCONEGUY IMP AYUI 0h 2' 5'' a 0h 0' 6''
5o 49 ARG19770312 CRISTIAN LEON BETO MARQU 0h 2' 5'' a 0h 0' 6''
5o 27 ARG19810525 JORGE SOSA SIND ARG T 0h 2' 5'' a 0h 0' 6''
8o 16 BRA19912103 MAURICIO KNAPP SEL BRAS J 0h 2' 6'' a 0h 0' 7''
8o 12 BRA19910713 RAUNY GONCALVEZ SEL BRAS J 0h 2' 6'' a 0h 0' 7''
8o 44 URU19910417 NICOLAS DA SILVA DEP ARTIGA 0h 2' 6'' a 0h 0' 7''
8o 100 URU19732112 YONNY TRENTINI B ZORRILLA 0h 2' 6'' a 0h 0' 7''
12o 29 ARG19850606 FRANCO LOPARDO SIND ARG T 0h 2' 7'' a 0h 0' 8''
12o 40 ARG19821216 PABLO CIANCIO DEP ARTIGA 0h 2' 7'' a 0h 0' 8''
12o 8 URU19780925 FERNANDO SALDANHA ZORRILLA A 0h 2' 7'' a 0h 0' 8''
12o 36 BRA19800507 GEAN DE OLIVERA ELIPSE SOF 0h 2' 7'' a 0h 0' 8''
12o 38 BRA19830524 RICARDO WICKERT ELIPSE SOF 0h 2' 7'' a 0h 0' 8''
17o 62 BRA19740817 ROBERTO RODRIGUEZ BETOS BIKE 0h 2' 8'' a 0h 0' 9''
17o 13 BRA19910227 JULIAN FRASSETTO SEL BRAS J 0h 2' 8'' a 0h 0' 9''
17o 14 BRA19910222 RAFAEL BUONGERMINO SEL BRAS J 0h 2' 8'' a 0h 0' 9''
20o 79 BRA19890601 JEFERSON MOLTER GRAVATAI 0h 2' 9'' a 0h 0'10''
20o 116 URU19880420 MILTON RODRIGUEZ LIBRE 0h 2' 9'' a 0h 0'10''
20o 10 URU19831213 MAURICIO MAQUIA ZORRILLA A 0h 2' 9'' a 0h 0'10''
23o 17 URU19860706 NICOLAS ARACHICHU IMP AYUI 0h 2'10'' a 0h 0'11''
23o 133 URU19860309 CARLOS MORENO LIBRE 0h 2'10'' a 0h 0'11''
25o 113 ARG19880816 JUAN P BLANCO ITALOMAT 0h 2'11'' a 0h 0'12''
25o 45 ARG19851130 GABRIEL RICHARD BETO MARQU 0h 2'11'' a 0h 0'12''
25o 136 URU19912404 DIEGO GONZALEZ SAN ANTONI 0h 2'11'' a 0h 0'12''
25o 80 BRA19860511 RODRIGO SARTORI GRAVATAI 0h 2'11'' a 0h 0'12''
25o 37 BRA19830524 LUCAS BARCELLOS ELIPSE SOF 0h 2'11'' a 0h 0'12''
30o 26 ARG19881124 AGUSTIN FRAYSSE SIND ARG T 0h 2'12'' a 0h 0'13''
30o 124 ARG19881206 CESAR FERNANDEZ LIBRE 0h 2'12'' a 0h 0'13''
30o 127 BRA19821411 RAFAEL GERHAAD AVAI 0h 2'12'' a 0h 0'13''
30o 42 URU19880519 PAULO MARTINEZ DEP ARTIGA 0h 2'12'' a 0h 0'13''
30o 63 BRA19850211 CAMILO EVERSON BETOS BIKE 0h 2'12'' a 0h 0'13''
30o 6 URU19770509 MARIO ALVAREZ ZORRILLA A 0h 2'12'' a 0h 0'13''
36o 35 BRA19740314 GILNEI DE OLIVERA ELIPSE SOF 0h 2'13'' a 0h 0'14''
37o 11 BRA19910314 RENAN SOAREZ SEL BRAS J 0h 2'14'' a 0h 0'15''
37o 129 ARG19720917 MARIO SCHREINER RIO URUG S 0h 2'14'' a 0h 0'15''
37o 58 BRA19750405 CARLOS DA SILVA SAO LEOPOL 0h 2'14'' a 0h 0'15''
37o 134 URU19800729 SEBASTIAN MELLUSO LIBRE 0h 2'14'' a 0h 0'15''
41o 1 URU19870114 WASHINGTON ARAUJO SAAVEDRA 0h 2'15'' a 0h 0'16''
41o 48 ARG19882704 ENRIQUE ESTEVES BETO MARQU 0h 2'15'' a 0h 0'16''
41o 64 BRA GREGORY SCHMIDT BETOS BIKE 0h 2'15'' a 0h 0'16''
44o 115 URU19820720 WINSTON FREITAS LIBRE 0h 2'16'' a 0h 0'17''
44o 69 URU19731219 EDY BALAO RIVER 0h 2'16'' a 0h 0'17''
44o 47 ARG19872809 MATIAS AREVALO BETO MARQU 0h 2'16'' a 0h 0'17''
44o 131 URU19861105 VLADIMIR DAVILA LIBRE 0h 2'16'' a 0h 0'17''
44o 101 URU19840930 CARLOS TEJEIRA B ZORRILLA 0h 2'16'' a 0h 0'17''
44o 9 URU19910422 PAULO FAGUNDEZ ZORRILLA A 0h 2'16'' a 0h 0'17''
50o 41 URU19911411 JOSE ALVEZ DEP ARTIGA 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 125 ARG19740528 DAVID LOPEZ LIBRE 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 104 URU19880822 DIEGO LEMOS LIBRE 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 135 URU19781125 MARTIN BENTANCOR LIBRE 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 23 URU19830608 WALTER MOREIRA CHACARITA 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 46 ARG19790331 IGNACIO HERNANDEZ BETO MARQU 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 65 BRA19770128 MARCIONE DE SOUZA STAR TEC 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 66 BRA19670417 AMERICO ROGERIO STAR TEC 0h 2'17'' a 0h 0'18''
50o 122 URU19550921 GUSTAVO MASTROIANNI LIBRE 0h 2'17'' a 0h 0'18''
59o 24 URU19830731 MAIKOL TAPIA CHACARITA 0h 2'18'' a 0h 0'19''
59o 60 BRA19711109 JAIR FARIAS BETOS BIKE 0h 2'18'' a 0h 0'19''
61o 20 URU19820210 SERGIO TEJEIRA IMP AYUI 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 123 URU19850227 ALVARO ARAUJO LIBRE 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 103 URU19690616 GUSTAVO ROJAS B ZORRILLA 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 105 URU19771223 GUSTAVO ALBORNOZ LIBRE 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 15 BRA19910222 GREG PANELLI SEL BRAS J 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 21 WASHINGTON LORENZO IMP AYUI 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 70 URU19790920 JAIRO GADEA RIVER 0h 2'19'' a 0h 0'20''
61o 2 URU19730409 CHRISTIAN TRONCOSO FED. MDEO 0h 2'19'' a 0h 0'20''
69o 106 URU19910621 DENIS SUAREZ LIBRE 0h 2'20'' a 0h 0'21''
69o 3 URU19662405 JUAN C CHAVES FED. MDEO 0h 2'20'' a 0h 0'21''
69o 68 URU19760330 JHONY BALAO RIVER 0h 2'20'' a 0h 0'21''
69o 56 BRA19810513 ANDROS DE OLIVEIRA SAO LEOPOL 0h 2'20'' a 0h 0'21''
69o 22 URU19710630 LUIS AGUILAR CHACARITA 0h 2'20'' a 0h 0'21''
69o 31 ARG19690609 CARLOS VILLANUEVA FED P.LIBR 0h 2'20'' a 0h 0'21''
75o 119 URU19841125 MARTIN SCANAVINO CERRITO 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 34 ARG19750717 PABLO MI¥O FED P.LIBR 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 102 URU19900727 SEBASTIAN CARRERA B ZORRILLA 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 5 URU19790405 DIEGO BENTANCOURT ZORRILLA A 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 132 URU19850319 CRISTIAN ACEVEDO LIBRE 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 99 URU19901221 NICOLAS PARODI CLMC 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 107 URU19711022 SERGIO GARCIA LIBRE 0h 2'21'' a 0h 0'22''
75o 43 URU19730311 LUIS EGUILLOR DEP ARTIGA 0h 2'21'' a 0h 0'22''
83o 130 ARG19910816 GERMAN RODRIGUEZ RIO URUG S 0h 2'23'' a 0h 0'24''
83o 111 URU19680821 MIGUEL MORAES ITAL-SOLED 0h 2'23'' a 0h 0'24''
83o 67 BRA19660222 JUAN ALVEZ STAR TEC 0h 2'23'' a 0h 0'24''
83o 61 BRA19840517 EFRAIN DIAZ BETOS BIKE 0h 2'23'' a 0h 0'24''
87o 93 URU19770604 OSCAR VIERA CERRITO 0h 2'24'' a 0h 0'25''
88o 39 URU19741222 OSCAR ORELLANO DEP ARTIGA 0h 2'25'' a 0h 0'26''
89o 57 BRA19791105 JOSIMAR DO QUADROS SAO LEOPOL 0h 2'26'' a 0h 0'27''
90o 19 URU19641102 JULIO SEVERO IMP AYUI 0h 2'27'' a 0h 0'28''
90o 33 ARG19650323 JUAN C PUCHETA FED P.LIBR 0h 2'27'' a 0h 0'28''
92o 7 URU19790728 NESTOR SUAREZ ZORRILLA A 0h 2'28'' a 0h 0'29''
93o 118 URU19740313 MARCELO GILES LIBRE 0h 2'30'' a 0h 0'31''
94o 110 URU19640812 OSCAR PLORUTTI VELOX 0h 2'32'' a 0h 0'33''
95o 4 URU19853001 RICARDO GONZALEZ FED. MDEO 0h 2'35'' a 0h 0'36''
96o 30 ARG19620104 FRANCISCO RIQUELME FED P.LIBR 0h 2'41'' a 0h 0'42''
97o 32 ARG19660125 ROBERTO ROMERO FED P.LIBR 0h 2'43'' a 0h 0'44''
500 millas del norte GRAN PREMIO INTENDENCIA DE ARTIGAS - PREMIO SPRINTER COMAJA - PREMIO CIMA GREMEDA - PREMIO REVELACION HIPERMERCADO TATA - AUSPICIA MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTES - INTENDENCIA DE ARTIGAS - INTENDENCIA DE RIVERA Es una prueba ciclista por etapas que se corre en Semana de Turismo esto es un vinculo para comunicar todas las novedades de la carrera y conectarse con todos los participantes